• cart
logo
Мужские замшевые мокасины gommino driver TOD’S темно-коричневого цвета, арт. XXM0GW05470RE0 | Фото 1 (Материал внутренний: Натуральная кожа; Материал внешний: Замша; Стили: Кэжуэл; Длина стельки: 29, 29,4, 29,8, 30,3, 30,7, 31,5, 25,7, 26,1, 26,5, 26,9, 27,4, 27,8, 28,2, 28,6)
Мужские замшевые мокасины gommino driver TOD’S темно-коричневого цвета, арт. XXM0GW05470RE0 | Фото 2 (Материал внутренний: Натуральная кожа; Материал внешний: Замша; Стили: Кэжуэл; Длина стельки: 29, 29,4, 29,8, 30,3, 30,7, 31,5, 25,7, 26,1, 26,5, 26,9, 27,4, 27,8, 28,2, 28,6)
Мужские замшевые мокасины gommino driver TOD’S темно-коричневого цвета, арт. XXM0GW05470RE0 | Фото 3 (Материал внутренний: Натуральная кожа; Материал внешний: Замша; Стили: Кэжуэл; Длина стельки: 29, 29,4, 29,8, 30,3, 30,7, 31,5, 25,7, 26,1, 26,5, 26,9, 27,4, 27,8, 28,2, 28,6)
Мужские замшевые мокасины gommino driver TOD’S темно-коричневого цвета, арт. XXM0GW05470RE0 | Фото 4 (Материал внутренний: Натуральная кожа; Материал внешний: Замша; Стили: Кэжуэл; Длина стельки: 29, 29,4, 29,8, 30,3, 30,7, 31,5, 25,7, 26,1, 26,5, 26,9, 27,4, 27,8, 28,2, 28,6)
Мужские замшевые мокасины gommino driver TOD’S темно-коричневого цвета, арт. XXM0GW05470RE0 | Фото 5 (Материал внутренний: Натуральная кожа; Материал внешний: Замша; Стили: Кэжуэл; Длина стельки: 29, 29,4, 29,8, 30,3, 30,7, 31,5, 25,7, 26,1, 26,5, 26,9, 27,4, 27,8, 28,2, 28,6)
Мужские замшевые мокасины gommino driver TOD’S темно-коричневого цвета, арт. XXM0GW05470RE0 | Фото 1 (Материал внутренний: Натуральная кожа; Материал внешний: Замша; Стили: Кэжуэл; Длина стельки: 29, 29,4, 29,8, 30,3, 30,7, 31,5, 25,7, 26,1, 26,5, 26,9, 27,4, 27,8, 28,2, 28,6)
Мужские замшевые мокасины gommino driver TOD’S темно-коричневого цвета, арт. XXM0GW05470RE0 | Фото 1 (Материал внутренний: Натуральная кожа; Материал внешний: Замша; Стили: Кэжуэл; Длина стельки: 29, 29,4, 29,8, 30,3, 30,7, 31,5, 25,7, 26,1, 26,5, 26,9, 27,4, 27,8, 28,2, 28,6)
Tod’s

Tod’s Замшевые мокасины Gommino Driver

53 800 ₽

Цвет

Темно-коричневый

Размер (UK / RU)

  • UKRU
  • 640
  • 6.540.5
  • 6.540.5
  • 741
  • 7.541.5
  • 7.541.5
  • 842
  • 8.542.5
  • 8.542.5
  • 943
  • 9.543.5
  • 9.543.5
  • 1044
  • 10.544.5
  • 10.544.5
  • 1145
  • 11.545.5
  • 1246
  • 1347

Последний экземпляр